所持資格一覧 | 取得人数 |
第一種電気工事士 | 1 |
第二種電気工事士 | 6 |
二級ボイラー技士 | 3 |
電気工事施工管理技士一級 | 1 |
管工事施工管理技士一級 | 1 |
第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 1 |
第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 3 |
給水装置工事主任技術者 | 5 |
1 | |
※新規資格の獲得に日々務めております | |
所持資格一覧 | 取得人数 |
第一種電気工事士 | 1 |
第二種電気工事士 | 6 |
二級ボイラー技士 | 3 |
電気工事施工管理技士一級 | 1 |
管工事施工管理技士一級 | 1 |
第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 1 |
第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 3 |
給水装置工事主任技術者 | 5 |
1 | |
※新規資格の獲得に日々務めております | |